| WPC処理の効果の1つにフリクションロスの低減があります。形成したディンプルがエア溜まりになってエアベアリング効果をあげています。 |
![]()
ご要望が多く効果的であるパーツをリストアップ。 |
| すべて単品価格 (一部セット価格あり) |
寸法、条件 | プライス (税別) |
○が標準処理(左記プライス) 数字はオプションプライス |
コメント | ||
| WPC | モリブデン ショット |
複合処理 | ||||
| リアサスロッド | 一般形状 | 3,800 | ○ | - | - | |
| Fフォーク インナーチューブ |
一般形状 | 6,000 | ○ | - | - | |
| 倒立ブラケット付 | 7,200 | ○ | - | - | ブラケット部分はマスキングいたします。 | |
| アウターチューブ | 一律 | 5,000 | ○ | - | - | |
| フォークスプリング | 一律 | 4,200 | ○ | - | - | |
| スラストブッシュ | 一律 | 780 | - | ○ | - | |
| ガイドメタルブッシュ | 一律 | 780 | ○ | - | ||
| シートパイプ | 一律 | 2,800 | - | - | ○ | |
| アクスルシャフト | 寸法によります。 | こちら | ○ | - | ○ | 外観処理です。内径部は処理しません |
| クランクケースL,R | ホンダ横型、
縦型各片側 |
5,200 | ○ | - | - | 基本的に前面処理です。マスキング必要な場合は処理価格の20%〜がかかります。 |
| アウターバスケット | 750cc未満 | 3,500 | ○ | - | - | ギア部、スプライン部処理する場合は別途算出 |
| 750cc以上 | 4,200 | ○ | - | - | ||
| プレシャープレート | 750cc未満 | 2,000 | ○ | - | - | セレーション無しの価格です。 セレーション有りは別途。 |
| 750cc以上 | 2,400 | ○ | - | - | ||
| インナープレート | 750cc未満 | 2,800 | ○ | - | - | セレーション有 |
| 750cc以上 | 3,360 | ○ | - | - | ||
| クラッチプレート | 1枚 一律 | 1,560 | ○ | - | - | |
| クラッチスプリング | 1本 一律 | 1,100 | ○ | - | - | |
| スリッパークラッチ ハウジング |
6箇所(長ヘコ) | 5,400 | - | - | ○ | ボール用のヘコみ部分への処理です。他の部分を処理希望の場合は別途費用となります。 |
| スリッパークラッチ プレッシャープレート |
6箇所(長ヘコ) | 5,400 | - | - | ○ | |
| スリッパーC ボール | 1個 一律 | 780 | - | - | ○ | |
| ステムアウターレース | 1個 一律 | 1,200 | ○ | - | 1,800 | ボール用のインナーレースも同価格です。 |
| ブレーキキャリパーピストン | 1個 一律 | 1,560 | - | - | ○ | |
| マスターシリンダー用ピストン | 1個 一律 | 2,000 | ○ | - | 3,000 | |
| ハンドルバースロットル部 | 1本 一律 | 2,000 | - | - | ○ | |
| スロットルホルダー | 1式 一律 | 2,500 | - | - | ○ | 摺動部に処理します。特殊形状は別途 |
プーリー周りのパーツが多くご依頼いただいています。 |
| すべて単品価格 (一部セット価格あり) |
寸法、条件 | プライス (税別) |
○が標準処理(左記プライス) 数字はオプションプライス |
コメント | |||
| WPC | モリブデン ショット |
複合処理 | |||||
| プーリー | 一般形状 250cc以上は20%up |
5,360 | - | - | ○ | テーパー部はWPC処理です。 | |
| プーリーハーフ | 3,510 | - | - | ○ | テーパー部はWPC処理です。 | ||
| シーブ(フィックス) | 5,200 | - | - | ○ | テーパー部、シャフト外径部はWPC処理です。 | ||
| シーブ(ムーバブル) | 6,100 | - | - | ○ | テーパー部はWPC処理です。 | ||
| ランププレート | 1,500 | - | - | ○ | |||
| ボス | 1,600 | 1,100 | - | ○ | |||
| センタースプリング | 1本 小 | 1,000 | ○ | - | - | ||
| 1本 大 | 1,820 | ○ | - | - | |||