![]() WPC処理、モリブデンショットなら、エヌ・イーにお任せください。 噂の処理が貴方のマシンにも施せます!「WPC」,「WPC処理」は、(株)不二機販、(株)不二製作所の登録商標です。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||

![]() |
2008.06.01改定 |
| 寸法 | 条件 | プライス (税別) |
複合処理 |
コメント | |||
| ピストン | 外径と高さから算出いたします。クリック | ||||||
| ピストンピン | 一律 | 1本 | 1,300 | - | - | ○ | - |
| ピストンリング | 一律 | 1本 | 700 | - | - | ○ | エキスパンションリングは処理いたしません |
| カムシャフト | 単気筒125cc未満 | 1気筒/本 | 3,000 | - | - | ○ | ツインカムは倍額。 ベアリング付はMOS2のみ。 ジャーナルのみ依頼は70% |
| 単気筒125cc以上 | 4,300 | - | - | ○ | |||
| 2気筒以上 | 2,200 | - | - | ○ | |||
| OHVギア付(XL) | 1本 | 4,300 | - | - | ○ | ギアはWPC処理。ギア1枚追加1,600円 ギア処理無しは、3,000円 |
|
| OHVギア付(BT) | 1本 | 5,900 | - | - | ○ | ギアはWPC処理。ギア処理無しは、4,400円 | |
| カムホルダー | 一律 | 1個 | 1,300 | 900 | - | ○ | - |
| メタル | 一律 | 1枚 | 550 | - | - | ○ | 筒状は2倍料金。大きさによっては別料金になります。 |
| スラストメタル | 一律 | 1枚 | 650 | - | - | ○ | |
| ロッカーアーム | 通常形状 | 1個 | 1,200 | ○ | - | 1,800 | カム接触面にスマップ処理 |
| Y字形状 | 1個 | 1,800 | - | - | 2,700 | ||
| ロッカーアームシャフト | L=100未満 | 1本 | 900 | ○ | - | 1,350 | - |
| L=200未満 | 1本 | 1,700 | ○ | - | 2,400 | - | |
| L=200以上 | 1本 | 2,860 | ○ | - | 4,290 | - | |
| リフター | 径40未満 | 1個 | 1,100 | ○ | - | 1,650 | - |
| タペット(リフター)ブロック | 1穴タイプ | 1個 | 1,600 | - | - | ○ | 内径部処理 |
| 2穴タイプ | 1個 | 2,340 | - | - | ○ | ||
| タペット | 一律 | 1個 | 1,500 | ○ | - | - | ローラーはマスキングして処理せず。 |
| バルブ | ステムのみ 一律 | 1本 | 1,200 | ○ | - | 1,800 | - |
| 全体 一律 | 1本 | 1,500 | ○ | - | 2,250 | ||
| バルブスプリング | 一律 | 1本 | 1,200 | ○ | - | - | - |
| リテーナー | 一律 | 1枚 | 900 | ○ | - | - | - |
| コッター | 一律(2個セット) | セット | 780 | ○ | - | - | - |
| シム | 一律 | 1枚 | 520 | ○ | - | - | - |
| プッシュロッド | 一律 | 1本 | 1,200 | ○ | - | 1,800 | - |
| プッシュロッドアダプター | 一律 | 1本 | 780 | ○ | - | - | - |
| コンロッド ハーレーなど 大型タイプは4輪と同価格 |
全体、小大端部(ボルト含) | 1本 | 3,900 | ○ | - | 5,850 | コンロッドボルト単体処理は、下記のボルト価格 |
| 小端部のみ | 1本 | 2,400 | ○ | - | 3,750 | ||
| 小大端部 | 1本 | 3,300 | ○ | - | 4,950 | 複合処理は基本的に小端部のみ | |
| シリンダー | 径55未満 | 1気筒 | 8,000 | ○ | - | 通常モリブデンショット、メッキの場合WPC処理 | |
| 径55以上 | 1気筒 | 10,400 | ○ | - | |||
| 排気ポート内部 | 上記の20%UP | ○ | - | - | - | ||
| 排気バルブ (デバイス) |
セット | 1気筒 | 2,900 | ○ | - | 4,350 | 機種によっては金額が異なります。 |
| シリンダーヘッド |
2ストローク | 1気筒 | 3,800 | ○ | - | - | - |
| 各摺動部 | 1気筒 | 9,700 | - | ○ | - | - | |
| 4気筒 | 26,000 | - | ○ | - | |||
| カムホルダー部のみ | 基本料金 | 3,500 | - | ○ | - | ||
| 1箇所 | 1,300 | - | ○ | - | |||
| ヘッドカバー | カムホルダー部のみ | 基本料金 | 2,000 | - | ○ | - | |
| 1箇所 | 1,300 | - | ○ | - | |||
| クランクシャフト (摺動性向上目的) |
ピン、ジャーナル | 1箇所 | 2,600 | ○ | - | - | 鋳造の場合はモリブデンショット |
| 例)2気筒 | 5箇所 | 13,000 | ○ | - | - | ||
| 例)4気筒 | 9箇所 | 23,400 | ○ | - | - | ||
| クランクシャフト (摺動性向上、 疲労強度向上目的) |
ピン、ジャーナル | 1箇所 | 3,900 | ○ | - | - | |
| 例)2気筒 | 5箇所 | 19,500 | ○ | - | - | ||
| 例)4気筒 | 9箇所 | 35,100 | ○ | - | - | ||
| クランクピン | 一律 | 1本 | 1,800 | ○ | - | - | - |
| フライホイール | シャフト部 | 1本 | 2,300 | ○ | - | - | ギア部は別途算出します。 |
| オイルポンプASSY | ギア2枚 | セット | 6,500 | - | - | スズ | WPC処理+スズ複合処理 形状によって別見積になる場合があります。 |
| トロコイド小 | セット | 3300 | - | - | スズ | ||
| トロコイド | セット | 4,000 | - | - | スズ | ||
| 〃 ケース込み | セット | 6,500 | - | - | スズ | ||
| 〃 ケース込み(小) | セット | 5,200 | - | - | スズ | ||
| HD | セット | 5,200 | - | - | スズ | ||
| HD(ギア4枚) | セット | 9,000 | - | - | スズ | ||
| クラッチプレート | 一律 | 1枚 | 780 | ○ | - | - | 750cc以上は20%アップ |
| 〃スプリング | 一律 | 1個 | 1,100 | ○ | - | - | - |
| 〃センター (プレシャープレート) |
一律 | 1個 | 2,000 | ○ | - | - | 750cc以上は20%アップ カバー、ガイド的形状、セレーション無し |
| 〃インナーボス | 一律 | 1個 | 2,800 | ○ | - | - | 750cc以上は20%アップ クラッチプレート用セレーション有 |
| 〃アウターバスケット | 一律 | 1個 | 3,500 | ○ | - | - | 750cc以上は20%アップ ギア部処理する場合は別途算出 |
| センターピン | 一律 | 1個 | 1,300 | ○ | - | - | - |
| シフトフォーク | 一律 | 1個 | 1,900 | ○ | - | 2,850 | - |
| 〃シャフト付 | 一律 | 1個 | 2,850 | ○ | - | ||
| 〃ピン分解タイプ | 一律 | 1個 | 2,200 | ○ | - | ||
| 〃シャフト | 一律 | 1枚 | 1,400 | ○ | - | 2,100 | - |
| 〃ドラム | 一律 | 1本 | 2,800 | ○ | - | 4,200 | - |
| 〃ドラムガイドピン | 一律 | 1本 | 580 | ○ | - | 870 | - |
| シフトレバー (カムプレート) |
一律 | 1本 | 800 | ○ | - | 1,200 | - |
| シフトシャフト (ギアシフトアーム) |
一律 | 1本 | 1,900 | ○ | - | 2,850 | - |
| カラー (セレーション有) |
一律 | 1枚 | 1,300 | ○ | - | 1,900 | |
| M/T同時処理時 | 1枚 | 975 | ○ | - | 1,463 | ||
| カラー | M/T同時処理時 | 1枚 | 450 | ○ | - | 675 | |
| ミッションASSY 単気筒 |
250未満 | 問わず | 34,000 | ○ | - | - | (全ギア、シャフト2本、シフトドラムを含む) カラー、シフトフォークシャフト、シフトフォークは別途 構成部品中で処理しない部品がある場合 |
| 400未満 | 5速 | 35,000 | ○ | - | - | ||
| 6速 | 37,000 | ○ | - | - | |||
| 400以上 | 5速 | 39,000 | ○ | - | - | ||
| 6速 | 41,000 | ○ | - | - | |||
| ミッションASSY 2〜4気筒 |
250未満 | 問わず | 34,000 | ○ | - | - | |
| 400未満 | 5速 | 35,000 | ○ | - | - | ||
| 6速 | 38,000 | ○ | - | - | |||
| 750未満 | 5速 | 42,000 | ○ | - | - | ||
| 6速 | 45,000 | ○ | - | - | |||
| 750オーバー | 5速 | 52,000 | ○ | - | - | ||
| 6速 | 54,000 | ○ | - | - | |||
| キャブレター | スロットルバルブ(大) | 1個 | 1,500 | ○ | (○) | 2,250 | - |
| スロットルバルブ(小) | 1個 | 1,300 | ○ | (○) | 1,950 | 125cc以下又は4キャブ | |
| 寸法 | 条件 | プライス (税別) |
複合処理 |
コメント | |||
| Fフォークインナーチューブ | 一律 | 1本 | 6,000 | ○ | - | - | - |
| 〃アウターチューブ | 一律 | 1本 | 5,000 | ○ | - | 7,500 | 内径部処理 |
| 〃スプリング | 一律 | 1本 | 4,200 | ○ | - | - | - |
| 〃スラストブッシュ | 一律 | 1個 | 580 | - | ○ | - | - |
| 〃ガイドブッシュ | 一律 | 1個 | 580 | - | ○ | - | - |
| テーパーベアリング アウターレース |
一律 | 1個 | 900 | ○ | - | 1,350 | - |
| リアアブソーバーロッド | 一律 | 1本 | 3,000 | ○ | - | 4,500 | - |
| アルミハンドルバースロットル 部 | 一律 | 1箇所 | 1,560 | - | - | ○ | |
| スロットルホルダー | 一律 | 1セット | 1,560 | - | - | ○ | スロットル接触部のみ |
| 寸法 | 条件 | プライス (税別) |
複合処理 |
コメント | |||
| プライマリ ムーバブルドライブ(プーリー) |
一律 | 1本 | 4,000 | - | - | ○ | テーパー部WPC、ウェイトローラー部、軸内部複合処理 |
| プライマリー フィックスドライブ(プーリーハーフ) |
一律 | 1本 | 2,000 | ○ | - | - | テーパー部WPC処理 |
| ランププレート | 一律 | 1本 | 1,500 | - | - | ○ | ローラーウェイト側のみ処理 |
| ボス | 一律 | 1本 | 1,500 | - | - | ○ | - |
| センタースプリング(一般形状) |
一律 | 1本 | 1,000 | ○ | - | - | 塗装済みは処理しません |
| 寸法 | 条件 | プライス (税別) |
複合処理 |
コメント | |||
| クランクケース | Rバルブ周り | 1個 | 3,000 | 2,000 | - | ○ | - |
| 〃カバー | Rバルブ周り | 1個 | 3,000 | 2,000 | - | ○ | - |
| ロータリーバルブ | 一律 | 1枚 | 800 | ○ | - | 1,200 | - |
| 寸法 | 条件 | プライス (税別) |
複合処理 |
コメント | |||
| ボルト | 一律 | 1本 | 520 | ○ | - | - | ロットで処理の場合は別途見積 |
| 10本以上 | 1本 | 300 | ○ | - | - | ||
| ヘッド、スタッドボルト | 一律 | 1本 | 800 | ○ | - | - | 150L以上は別途 |
| 5本以上 | 1本 | 520 | ○ | - | - | - | |
| カラー、ナット | 一律 | 1個 | 650 | ○ | ○ | 975 | 目的によって複合処理 |
| 5個以上 | 1個 | 450 | ○ | ○ | 675 | ||
| ワッシャー、スラストワッシャー | 一律 | 1枚 | 520 | ○ | ○ | 780 | |
| 5枚以上 | 1枚 | 400 | ○ | ○ | 600 | ||
| スプリング(一般形状) 上記リスト以外の品 |
一律 | 1本 | 900 | ○ | - | - | - |
| 5本以上 | 1本 | 700 | ○ | - | - | - | |
| ベアリング(分解可能品) ローラー、ボール |
一律 | 1式 | 1300 | - | ○ | - | - |

|
Natural Engineering ALL RIGHTS RESERVED |
|