WPC処理、モリブデンショットなら、エヌ・イーにお任せください。 噂の処理が貴方のマシンにも施せます!「WPC」,「WPC処理」は、(株)不二機販、(株)不二製作所の登録商標です。
プライスリストメニュー価格表へゴルフ価格表へ加工価格表へピストン価格表へクルマ価格表へモーターサイクル価格表へ
この表は2006年6月現在のものです。
※参考価格です。業者の方はお問い合わせください。
※処理範囲のご指定によるマスキングは下記価格の20%アップになります。
※ドック、シンクロ付きの場合は下記価格の1.5倍となります。
※スプライン付きの場合は別途スプライン料金がかかります。
※下記価格には運賃、及び消費税は含まれておりません。※税抜価格
単位:円(税抜) 厚み(ミリ以下)
10 15 20 25 30 35 40
外径φ
ミリ以下
40 1,300 1,300 1,600 1,800 2,100 2,300 2,900
50 1,300 1,300 1,800 2,100 2,600 2,900 3,400
60 1,300 1,600 2,100 2,600 3,100 3,600 4,200
70 1,300 1,800 2,300 2,900 3,600 4,200 4,700
80 1,600 2,100 2,900 3,400 4,200 4,700 5,500
90 1,600 2,300 3,100 3,900 4,400 5,200 6,000
100 1,800 2,600 3,400 4,200 4,900 5,700 6,800
110 1,800 2,900 3,600 4,700 5,500 6,500 7,300
120 2,100 3,100 4,200 4,900 6,000 7,000 8,100
130 2,300 3,400 4,400 5,500 6,500 7,500 8,600
140 2,300 3,600 4,700 5,700 7,000 8,100 9,400
150 2,600 3,900 4,900 6,200 7,500 8,600 9,900
この表は2006年6月現在のものです。
※処理範囲のご指定によるマスキングは下記価格の20%アップになります。
※内、外径とも処理する場合は下記価格の2倍となります。
※下記価格には運賃、及び消費税は含まれておりません。
※表に無い寸法については別途見積いたします。※税抜価格
単位:円(税抜) 外径φ以下
30 35 40 45 50 55 60 65 70
長さ
ミリ
以下
30 1,040 1,040 1,300 1,560 1,560 1,820 1,82 2,080 2,080
40 1,300 1,560 1,820 1,820 2,080 2340 2,600 2,600 2,860
50 1,560 1,820 2,080 2340 2600 2860 3,120 3,380 3,640
60 1,820 2,080 2600 2860 3120 3,380 3,640 3,900 4,160
70 2,080 2600 2860 3120 3,640 3,900 4,160 4,680 4,940
80 2600 2860 3,380 3,640 4,160 4,420 4,940 5,200 5,720
90 2860 3120 3,640 4,160 4,420 4,940 5,460 5,980 6,240
100 3120 3,640 4,160 4,420 4,940 5,460 5,980 6,500 7,020
120 3,640 4,160 4,940 5,460 5,980 6,500 7,280 7,800 8,320
140 4,160 4,940 5,720 6,240 7,020 7,800 8,620 9,100 9,620
160 4,940 5,720 6,500 7,280 8,060 8,840 9,620 10,400 11,180
プライスリストメニュー価格表へゴルフ価格表へ加工価格表へピストン価格表へクルマ価格表へモーターサイクル価格表へ


Natural Engineering ALL RIGHTS RESERVED