| WPC処理の効果の1つにフリクションロスの低減があります。形成したディンプルがエア溜まりになってエアベアリング効果をあげています。 |
![]()
ご要望が多く効果的であるパーツをリストアップ。 |
| すべて単品価格 (一部セット価格あり) |
寸法、条件 | プライス (税別) |
○が標準処理(左記プライス) 数字はオプションプライス |
コメント | |||
| WPC | モリブデン ショット |
複合処理 | |||||
| デフリングギア | 外径250以下 | 19,000 | ○ | - | - | ||
| 外径240以下 | 18,000 | ○ | - | - | |||
| 外径230以下 | 17,000 | ○ | - | - | |||
| 外径220以下 | 16,000 | ○ | - | - | |||
| 外径210以下 | 14,000 | ○ | - | - | |||
| 外径200以下 | 13,000 | ○ | - | - | |||
| 外径190以下 | 11,000 | ○ | - | - | |||
| 外径180以下 | 10500 | ○ | - | - | |||
| 外径170以下 | 10,000 | ○ | - | - | |||
| 外径160以下 | 9,500 | ○ | - | - | |||
| デフピニオンギア | 外径90以下 | 9,000 | ○ | - | - | ギア外径より算出。 |
|
| 外径80以下 | 8,500 | ○ | - | - | |||
| 外径70以下 | 8,000 | ○ | - | - | |||
| 外径60以下 | 7,000 | ○ | - | - | |||
| ハブ | 1枚 一般 | 3,200 | ○ | - | - | ギア付は1.5倍の料金 | |
| シンクロ付 | 4,800 | ○ | - | - | |||
| スリーブ | 1枚 一般 | 3,200 | ○ | - | - | ||
| シンクロ付 | 4,800 | ○ | - | - | |||
| シンクロナイザーリング | 1枚 一律 | 1,100 | ○ | - | - | ||
| 3枚 1セット | 3,300 | ○ | - | - | |||
| LSD Fプレート | 1枚 一律 | 1,560 | ○ | - | - | ||
| LSD Fディスク | 1枚 一律 | 1,560 | ○ | - | - | ||
| カムリング | 1枚 一律 | 3,120 | ○ | - | - | ||
| クロスジョイント | 4箇所 | 3,120 | ○ | - | - | ||
| ブレーキバンド | 1本 一律 | 780 | ○ | - | - | 911用など。 | |
| ミッションケース | 例 10kg | 26,000 | ○ | - | - | 1kg当たり2,600円 | |
| ミッションケースプレート | 例 4kg | 10,400 | ○ | - | - | 1kg当たり2,600円 | |
| エキマニ | 4気筒 | 28,000 | ○ | - | - | 1気筒当たり7,000円 | |
| 6気筒 | 42,000 | ○ | - | - | |||
| ドライブシャフト | |||||||
| ボール | 6個 | 2,400 | ○ | - | - | ||
| インナーレース | 1個 一律 | 3,250 | ○ | - | - | ||
| カップ | 1個 一律 | 9,100 | ○ | - | - | ||
| アウターレース | 1個 一律 | 3,250 | ○ | - | - | ||
| ブレーキマスターシリンダー本体 | 1個 一律 | 1,800 | ○ | - | 2,700 | 内径部処理 | |
| Bマスターピストン | 1個 一律 | 1,200 | ○ | - | 1,800 | ||
| クラッチマスターシリンダー本体 | 1個 一律 | 1,800 | ○ | - | 2,700 | 内径部処理 | |
| Cマスターピストン | 1個 一律 | 1,200 | ○ | - | <1,800 | ||
| スプリングホルダー | 1本 一律 | 780 | ○ | - | - | ||
| スプリング | 1本 一律 | 1,040 | ○ | - | - | ||
| ピン | 1本 一律 | 780 | ○ | - | 1,170 | ||
| パーキングブレーキピストン | 1個 一律 | 900 | ○ | - | 1,450 | ||
| タービン | 1個 参考 | 3,300 | ○ | - | - | ||
ご要望が多く効果的であるパーツをリストアップ。 |
| すべて単品価格 (一部セット価格あり) |
寸法、条件 | プライス (税別) |
○が標準処理(左記プライス) 数字はオプションプライス |
コメント | |||
| WPC | モリブデン ショット |
複合処理 | |||||
| ローター | 1枚 一律 | 16,000 | ○ | - | - | ||
| アペックスシール | 1台分 | 15,600 | ○ | - | - | ||
| 1枚 | 2,600 | ○ | - | - | |||
| コーナーシール | 1台分 | 6,240 | - | - | スズ | ||
| サイドシール | 1台分 | 6,240 | - | - | ○ | 標準で複合処理 | |
| アペックスシールスプリング | 1台分 | 4,680 | ○ | - | - | ||
| コーナーシールスプリング | 1台分 | 4,680 | ○ | - | - | ||
| サイドシールスプリング | 1台分 | 6,240 | ○ | - | - | ||
| オイルシールスプリング | 1台分 | 5,200 | ○ | - | - | ||
| エキセントリックシャフト | 摺動性のみ | 18,200 | ○ | - | - | ||
| 摺動+疲労強度向上 | 27,300 | ○ | - | - | |||
| オイルポンプ | 1台分 | 4,160 | ○ | - | - | ||
| ステーショナリーギア(フロント) | 1台分 | 4,420 | ○ | - | - | ||
| 1台分(メタル付) | 6,900 | ○ | - | - | |||
| ステーショナリーギア(リア) | 1台分 | 5,720 | ○ | - | - | ||
| 1台分(メタル付) | 8,500 | ○ | - | - | |||
| メタル(ローター) | 1台分 | 5,800 | - | ○ | - | ||
| メタル(ステーショナリ) | 1台分 | 4,300 | - | ○ | - | ||
| チューブラダウエルピン | 1台分 | 3,120 | ○ | - | - | ||
| テンションボルト | 1台分 | <22,100 | ○ | - | - | ||
| ローターハウジング | 1個 | 13,000 | - | ○ | - | ||
| サイドハウジング | 1個 | 10,400 | - | ○ | - | ||
| インターメディエイトハウジング | 1個 | 15,600 | - | ○ | - | ||