| WPC処理の効果の1つにフリクションロスの低減があります。形成したディンプルがエア溜まりになってエアベアリング効果をあげています。 |
![]()
| WPC処理 | |||||||
| 長さ mm以下 |
外径(mm) 以下 | ||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 200 | 2,000 | 2,100 | 2,400 | 2,600 | 2,900 | 3,200 | 3,400 |
| 220 | 2,400 | 2,600 | 2,900 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
| 240 | 3,400 | 3,600 | 3,900 | ||||
| 260 | 2,600 | 2,900 | 3,200 | 3,900 | 4,200 | ||
| 280 | 2,400 | 3,400 | 3,600 | 4,400 | |||
| 300 | 2,900 | 3,200 | 3,900 | 4,200 | 4,700 | ||
| 320 | 2,600 | 3,400 | 3,600 | 4,200 | 4,400 | 4,940 | |
| 340 | 3,200 | 3,900 | 4,700 | 5,200 | |||
| 360 | 3,600 | 4,400 | 4,940 | ||||
| 380 | 2,900 | 4,200 | 4,700 | 5,200 | 5,460 | ||
| 400 | 3,400 | 3,900 | 4,400 | 4,940 | 5,700 | ||
| 450 | 3,200 | 3,600 | 4,200 | 4,700 | 5,200 | 6,000 | 6,500 |
| 500 | 3,400 | 3,900 | 4,700 | 5,200 | 5,700 | 6,500 | 7,000 |
| 550 | 3,600 | 4,200 | 4,900 | 5,700 | 6,200 | 7,000 | 7,500 |
| WPC処理+モリブデンショット | |||||||
| 長さ mm以下 |
外径(mm) 以下 | ||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 200 | 3,000 | 3,150 | 3,600 | 3,900 | 4,350 | 4,800 | 5,100 |
| 220 | 3,600 | 3,900 | 4,350 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | |
| 240 | 5,100 | 5,400 | 5,850 | ||||
| 260 | 3,900 | 4,350 | 4,800 | 5,850 | 6,300 | ||
| 280 | 3,600 | 5,100 | 5,400 | 6,600 | |||
| 300 | 4,350 | 4,800 | 5,850 | 6,300 | 7,050 | ||
| 320 | 3,900 | 5,100 | 5,400 | 6,300 | 6,600 | 7,410 | |
| 340 | 4,800 | 5,850 | 7,050 | 7,800 | |||
| 360 | 5,400 | 6,600 | 7,410 | ||||
| 380 | 4,350 | 6,300 | 7,050 | 7,800 | 8,190 | ||
| 400 | 5,100 | 5,850 | 6,600 | 7,410 | 8,550 | ||
| 450 | 4,800 | 5,400 | 6,300 | 7,050 | 7,800 | 9000 | 9,750 |
| 500 | 5,100 | 5,850 | 7,050 | 7,800 | 8,550 | 9,750 | 10,500 |
| 550 | 5,400 | 6,300 | 7,350 | 8,550 | 9,300 | 10,500 | 11,250 |
※価格には運賃、及び消費税は含まれておりません。
※表に無い寸法については別途見積いたします。