| WPC処理の効果の1つにフリクションロスの低減があります。形成したディンプルがエア溜まりになってエアベアリング効果をあげています。 |
![]()
ご要望が多く効果的であるパーツをリストアップ。 |
| すべて単品価格 (一部セット価格あり) |
寸法、条件 | プライス (税別) |
コメント | |
| インナーチューブ | 2輪 | 1本 一律 | 35,000 | |
| 内部カラー脱着 1本当り | 3,500 | |||
| リアサスロッド | 2輪 | 1本 一律 | 15,000 | |
| ピストンピン | 共通 | 1本 一律 | 4,000 | |
| ピストンリング | 共通 | 1本 一律 | 3,250 | |
| シリンダー | 2輪 | 単気筒 | 30,000 | 一部制限あり |
| ロッカーアーム | 共通 | 1本 一律 | 3,250 | スリッパー部 |
| ロッカーアームシャフト | 共通 | 50mm以下 | 4,000 | |
| バルブ | 共通 | ステム部分 | 5,000 | |
| リフター | 共通 | 表面 | 3,600 | |
| カムシャフト | 共通 | 単気筒 4山まで | 15,000 | |
| 4気筒 | 30,000 | |||
| 6気筒 | 50,000 | |||
| コンロッド | 2輪 | 小、大端部狙い | 29,000 | |
| クランクシャフト | 2輪 | 4気筒 摺動性+疲労強度向上 |
37,700 | 軸、ピン、ジャーナル各部 |
| 4輪 | 4気筒 摺動性+疲労強度向上 |
52,000 | ||
| 4輪 | 6気筒 摺動性+疲労強度向上 |
78,000 | ||
| スロットルバルブ | 2輪 | メッキ品のみ | 6,500 | |
| ブレーキピストン | 共通 |
40以下 | 5,000 | 硬質メッキ仕上 |
| 40以上 | 7,000 | |||
| プーリーボス | 2輪 | 外径部のみ | 7,000 | |
| シフトフォーク | 2輪 | フォーク部 | 6,000 | |
| シフトフォークシャフト | 2輪 | 100mm以下 | 6,000 | |
| シフトスピンドルシャフト | 2輪 | 軸部のみ | 10,000 | |
| キックシャフト | 2輪 | 150mm以下 | 15,000 | |
| 200mm以下 | 20,000 | |||
| 250mm以下 | 25,000 | |||
| 250mm以上 | 30,000 | |||
| シャフト,カラー | 共通 | 50mm以下 | 3,000 | カラーなど |
| 51-100mm以下 | 6,000 | ヘッドボルトなど | ||
| 101-200mm以下 | 12,000 | アクスルシャフトなど | ||
| 200mm以上 | 600 | 1cmに付き | ||
| ギア | 共通 | 平ギア 歯面 | 5,000 | |
| 平ギア シンクロ付 歯面 | 6,000 | |||
| 平ギア 歯面 フォークガイド付 |
6,000 | |||
| ダブルギア 歯面 フォークガイド付 |
8,000 | |||
| ミッション | 4輪 | 4速 一式 | 104,000 | 大きさによって金額が異なる場合があります。 |
| 5速 一式 | 130,000 | |||
| 6速 一式 | 156,000 | |||
| デフ | 4輪 | FF | 39,000 | |
| FR | 52,000 | |||
| 4WD(フロント) | 39,000 | |||
| 4WD(リア) | 52,000 |